NPOはあくまでも「社会課題の解決」を存在意義とし、利益は継続的な活動をしていくための手段です。
とはいえ責任を持って持続可能な運営を行うためには、企業と同様に財務健全性を度外視することはできません。
フローレンスはそうした財務健全性を保つため、本ページにおいて財務情報の開示を行い、経営の透明性を高めてまいります。
NPO会計基準に従っております。ご了承ください。
2019年度は収益が3,014百万円で、前年度比297百万円(10.9%)の増収、正味財産増加額(≒利益)は120百万円で、前年度比103百万円(46.3%)の減益でした。
NPOは寄付者や会員に利益を分配することを禁止されているだけであって、利益を上げることが禁止されているわけではありません。
私たちは社会課題解決のために、その利益を次年度以降の投資に使っていきます。

【病児保育事業部】
・主に利用会員数が7,098名から8,567名に増加したことにより、収益が77百万円増収
【みらいの保育園事業部】
・主に既存園の稼働が上がったことにより、収益が50百万円増収
【障害児保育事業部】
・主に居宅訪問型保育の利用実績が増加したこと、新規事業をリリースしたことにより、収益が97百万円増収
【みんなで社会変革事業部】
・寄付金の受取額の増加により、26百万円増収

フローレンスの収益構成には2つの特徴があります。
(1)持続可能な事業運営
フローレンスはサービス提供による事業収益をメインの収益としているため、持続可能性の高い事業運営を行えています。
(2)寄付者からの支援
フローレンスは事業収益をメインとしたソーシャルベンチャーでありながら、数多くの支援を受けながら事業を行っております。
2019年度は2.4億円の寄付をいただくことができました。
寄付金は、主に新規事業の医療的ケアシッターナンシーの立ち上げや事業投資などに使用し、社会課題解決に向けた推進の力とさせていただいております。
たくさんのご支援ありがとうございました。

経常費用のうち事業に使用された費用の割合を示す事業費比率は、2019年度90%でした。
フローレンスでは事業費比率90%前後を目安として事業運営しております。
| 科目 | 金額(単位:円) | ||||||
| 一般正味財産増減の部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 経常収益 | |||||||
| 1. 受取寄付金 | |||||||
| 受取寄付金 | 245,405,062 | ||||||
| 2. 受取助成金等 | |||||||
| 受取民間助成金 | 118,828,670 | ||||||
| 受取国庫補助金等 | 1,477,366,870 | ||||||
| 指定正味財産の部より受取助成金振替額 | 40,846,043 | 1,637,041,583 | |||||
| 3. 事業収益 | |||||||
| 病(後)児保育事業収益 | 739,143,807 | ||||||
| みらいの保育園事業収益 | 69,096,021 | ||||||
| 被災地支援事業収益 | 14,213,655 | ||||||
| 障害児保育事業収益 | 271,198,525 | ||||||
| 赤ちゃん縁組事業収益 | 6,293,908 | ||||||
| こども宅食事業収益 | 21,018,519 | ||||||
| コミュニティ創出事業収益 | 25,256,711 | ||||||
| ソーシャル・プロモーション事業収益 | 10,695,457 | 1,156,916,603 | |||||
| 4. その他収益 | |||||||
| 受取利息 | 20,475 | ||||||
| 雑収入 | 15,045,319 | 15,065,794 | |||||
| 経 常 収 益 計 | 3,054,429,042 | ||||||
| Ⅱ 経常費用 | |||||||
| 1. 事業費 | |||||||
| (1)人件費 | |||||||
| 給料手当 | 373,337,363 | ||||||
| 雑給 | 1,171,397,860 | ||||||
| 賞与 | 177,779,500 | ||||||
| 通勤費 | 46,665,954 | ||||||
| 法定福利費 | 257,827,844 | ||||||
| 派遣スタッフ人件費 | 12,287,817 | ||||||
| 人件費計 | 2,039,296,338 | ||||||
| (2)その他経費 | |||||||
| 業務委託費 | 32,697,882 | ||||||
| 保育スタッフ訪問費 | 14,451,570 | ||||||
| 旅費交通費 | 54,259,308 | ||||||
| 研修費 | 14,813,201 | ||||||
| 広告宣伝費 | 64,869,019 | ||||||
| 給食材料費 | 19,740,024 | ||||||
| イベント開催費 | 7,380,013 | ||||||
| 園児健康診断費 | 8,705,925 | ||||||
| 検査予防接種費 | 1,411,486 | ||||||
| 病児保育施設利用料 | 1,361,178 | ||||||
| 福利厚生費 | 9,322,585 | ||||||
| 会議費 | 2,308,336 | ||||||
| 交際費 | 249,763 | ||||||
| 消耗品費 | 27,769,255 | ||||||
| 文書印刷費 | 3,347,666 | ||||||
| 新聞図書費 | 749,917 | ||||||
| 地代家賃 | 110,779,585 | ||||||
| 水道光熱費 | 13,973,080 | ||||||
| 通信費 | 17,186,674 | ||||||
| 情報システム費 | 15,960,088 | ||||||
| リース料 | 3,477,574 | ||||||
| 賃借料 | 10,216,684 | ||||||
| 保険料 | 6,526,318 | ||||||
| 荷造運賃 | 348,710 | ||||||
| 修繕費 | 1,567,041 | ||||||
| 諸会費 | 562,052 | ||||||
| 支払報酬料 | 550,000 | ||||||
| 支払手数料 | 20,344,370 | ||||||
| 租税公課 | 34,404,552 | ||||||
| 寄附金 | 18,595,494 | ||||||
| 減価償却費 | 46,820,900 | ||||||
| 雑費 | 3,976,397 | ||||||
| その他経費計 | 568,726,647 | ||||||
| 事業費合計 | 2,608,022,985 | ||||||
| 2. 管理費 | |||||||
| (1)人件費 | |||||||
| 役員報酬 | 2,018,640 | ||||||
| 給料手当 | 108,206,558 | ||||||
| 雑給 | 488,750 | ||||||
| 賞与 | 13,909,500 | ||||||
| 通勤費 | 4,153,381 | ||||||
| 法定福利費 | 19,782,020 | ||||||
| 派遣スタッフ人件費 | 9,595,283 | ||||||
| 人件費計 | 158,154,132 | ||||||
| (2)その他経費 | |||||||
| 業務委託費 | 9,047,589 | ||||||
| 旅費交通費 | 1,048,672 | ||||||
| 研修費 | 2,800,850 | ||||||
| 広告宣伝費 | 705,928 | ||||||
| イベント開催費 | 423,780 | ||||||
| 福利厚生費 | 2,343,912 | ||||||
| 会議費 | 541,602 | ||||||
| 交際費 | 67,917 | ||||||
| 消耗品費 | 2,741,035 | ||||||
| 文書印刷費 | 2,214,402 | ||||||
| 新聞図書費 | 63,919 | ||||||
| 地代家賃 | 43,133,794 | ||||||
| 水道光熱費 | 4,923,488 | ||||||
| 通信費 | 4,153,071 | ||||||
| 情報システム費 | 18,339,603 | ||||||
| リース料 | 2,333,208 | ||||||
| 賃借料 | 3,366,844 | ||||||
| 保険料 | 1,823,560 | ||||||
| 荷造運賃 | 310,547 | ||||||
| 修繕費 | 182,000 | ||||||
| 諸会費 | 66,700 | ||||||
| 支払報酬料 | 12,677,069 | ||||||
| 支払手数料 | 1,315,543 | ||||||
| 租税公課 | 12,545,450 | ||||||
| 雑費 | 1,993,176 | ||||||
| 支払利息 | 1,530,263 | ||||||
| その他経費計 | 135,510,684 | ||||||
| 管理費合計 | 293,664,816 | ||||||
| 経 常 費 用 計 | 2,901,687,801 | ||||||
| 当期経常増減額 | 152,741,241 | ||||||
| Ⅲ 経常外収益 | |||||||
| 1. フローレンス復興支援等積立金戻入 | 8,000,000 | ||||||
| 2. おうち保育園等大規模改修積立金戻入 | 19,407,600 | ||||||
| 経 常 外 収 益 計 | 27,407,600 | ||||||
| Ⅳ 経常外費用 | |||||||
| 特別修繕引当金繰入 | 1,419,930 | ||||||
| 経 常 外 費 用 計 | 1,419,930 | ||||||
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 178,728,911 | ||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 18,077,800 | ||||||
| 当期一般正味財産増加額 | 160,651,111 | ||||||
| 前期繰越一般正味財産額 | 788,822,596 | ||||||
| 次期繰越一般正味財産額 | 949,473,707 | ||||||
| 指定正味財産増減の部 | |||||||
| Ⅰ 受取寄付金 | 542,500 | ||||||
| Ⅱ 受取助成金 | |||||||
| 受取民間助成金 | 0 | ||||||
| 受取国庫補助金等 | 0 | 0 | |||||
| Ⅲ 一般正味財産への振替額 | △ 40,846,043 | ||||||
| 当期指定正味財産増減額 | △ 40,303,543 | ||||||
| 前期繰越指定正味財産額 | 40,303,543 | ||||||
| 次期繰越指定正味財産額 | 0 | ||||||
| 次期繰越正味財産額 | 949,473,707 | ||||||
※NPO法人会計基準に則り、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。
| 科目 | 金額(単位:円) | ||||||
| Ⅰ 資産の部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 1,012,394,397 | ||||||
| 売 掛 金 | 227,658,593 | ||||||
| 未 収 入 金 | 1,408,268 | ||||||
| 立 替 金 | 9,115,540 | ||||||
| 前 払 費 用 | 30,358,726 | ||||||
| 仮 払 金 | 34,770 | ||||||
| 流動資産合計 | 1,280,970,294 | ||||||
| 2 固定資産 | |||||||
| (1)有形固定資産 | |||||||
| 建 物 | 56,598,080 | ||||||
| 附属設備 | 209,137,101 | ||||||
| 構 築 物 | 6,767,217 | ||||||
| 車両運搬具 | 8,517,266 | ||||||
| 工具器具備品 | 13,744,988 | ||||||
| 一括償却資産 | 1,711,387 | ||||||
| 有形固定資産計 | 296,476,039 | ||||||
| (2)無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 30,354,321 | ||||||
| 無形固定資産計 | 30,354,321 | ||||||
| (3)投資その他の資産 | |||||||
| 出 資 金 | 10,000 | ||||||
| 敷 金 | 44,182,415 | ||||||
| 差入保証金 | 7,924,400 | ||||||
| 長期前払費用 | 11,628,030 | ||||||
| 投資その他の資産計 | 63,744,845 | ||||||
| 固定資産合計 | 390,575,205 | ||||||
| 資 産 合 計 | 1,671,545,499 | ||||||
| Ⅱ 負債の部 | |||||||
| 1 流動負債 | |||||||
| 短期借入金 | 10,000,000 | ||||||
| 未 払 金 | 45,627,530 | ||||||
| 預 り 金 | 46,585,123 | ||||||
| 前 受 金 | 1,102,513 | ||||||
| 未払法人税等 | 8,525,100 | ||||||
| 未払消費税等 | 23,273,900 | ||||||
| 流動負債合計 | 344,065,802 | ||||||
| 2 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 123,717,000 | ||||||
| ひとり親支援積立金 | 69,000,000 | ||||||
| 特別修繕引当金 | 4,259,790 | ||||||
| おうち保育園等大規模改修積立金 | 26,936,200 | ||||||
| ヘレン基金積立金 | 104,093,000 | ||||||
| 人材等投資積立金 | 50,000,000 | ||||||
| 固定負債合計 | 378,005,990 | ||||||
| 負 債 合 計 | 722,071,792 | ||||||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||||||
| 1 一般正味財産 | |||||||
| 前期繰越一般正味財産額 | 788,822,596 | ||||||
| 当期一般正味財産増減額 | 160,651,111 | ||||||
| 一般正味財産合計 | 949,473,707 | ||||||
| 2 指定正味財産 | |||||||
| 前期繰越指定正味財産額 | 40,303,543 | ||||||
| 当期指定正味財産増減額 | △ 40,303,543 | ||||||
| 指定正味財産合計(フローレンス復興支援等基金) | 0 | ||||||
| 正味財産合計 | 949,473,707 | ||||||
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 1,671,545,499 | ||||||